Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 46.5 | 29.5 | 4.9 | 16.7 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 49.6 | 31.2 | 4.9 | 17.1 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 52.8 | 32.9 | 4.9 | 17.5 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 55.9 | 34.6 | 4.9 | 17.9 |
Elasticity | Medium-High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95 | 118 | 75 | 12.5 | 42.5 |
2X | 18W-20W | 103 | 126 | 79.3 | 12.5 | 43.5 |
3X | 22W-24W | 111 | 134 | 83.6 | 12.5 | 44.5 |
4X | 26W-28W | 119 | 142 | 87.9 | 12.5 | 45.5 |
Elasticity | Medium-High |
- Quality denim made for comfort and durability.
Folded edge detail adds a stylish touch.
High waist design for a flattering fit.
Plus sizes offering for all body types.